УК "Дуэт" основана в 2018 году
Дом: ул. Александра Митинского, 3
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
| Год постройки | 2018 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Серия, тип проекта здания | 121/14Т, Панельный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 16 |
| Этажей, макс. | 16 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество лифтов | 10 |
| Количество помещений, ед. | 336 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 336 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 19636.4 |
| Площадь жилых помещений, м² | 19303.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 332.9 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 3375.2 |
| Площадь участка, м² | 9203 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | B |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 72:17:1316004:272 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайно-забивной на монолитных железобетонных ростверках |
|---|---|
| Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
| Материал несущих стен | 9 |
| Площадь подвала по полу, м² | 1412.9 |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Рулонная | Плоская |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Лифты с 1 по 10, всего 10
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | |
| 1 | Пассажирский | |
| 2 | Пассажирский | |
| 2 | Пассажирский | |
| 3 | Пассажирский | |
| 3 | Пассажирский | |
| 4 | Пассажирский | |
| 4 | Пассажирский | |
| 5 | Пассажирский | |
| 5 | Пассажирский |
Лифты с 1 по 10, всего 10
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 12, всего 12
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | м3 | 01.09.2018 г. | 05.11.2017 г. |
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | м3 | 01.09.2018 г. | 05.11.2017 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2018 г. |
| Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 08.05.2018 г. | 08.05.2018 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 12, всего 12
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 01.08.2019 г. | 02 |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
| Год постройки | не задано |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Серия, тип проекта здания | не задано |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | не задано |
| Этажей, макс. | не задано |
| Количество подъездов | не задано |
| Количество лифтов | не задано |
| Количество помещений, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
| Общая площадь помещений, м² | не задано |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
Кровля
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | не задано |
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
| Тип системы водоотведения | не задано |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | не задано |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
| Год постройки | 2018 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Серия, тип проекта здания | 121/14T |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 16 |
| Этажей, макс. | 16 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество лифтов | 10 |
| Количество помещений, ед. | 336 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 336 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 26332.2 |
| Площадь жилых помещений, м² | 19305 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 332.9 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 4796 |
| Площадь участка, м² | 9203 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 4330 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | 0 |
| Дополнительная информация | 0 |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 72:17:1316004:272 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 1412.9 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 3 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 10, всего 10
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 2018 |
| 1 | Грузо-пассажирский | 2018 |
| 2 | Пассажирский | 2018 |
| 2 | Грузо-пассажирский | 2018 |
| 3 | Пассажирский | 2018 |
| 3 | Грузо-пассажирский | 2018 |
| 4 | Пассажирский | 2018 |
| 4 | Грузо-пассажирский | 2018 |
| 5 | Пассажирский | 2018 |
| 5 | Грузо-пассажирский | 2018 |
Лифты с 1 по 10, всего 10
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 36, всего 36
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.09.2018 г. | 05.11.2023 г. |
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.09.2018 г. | 05.11.2023 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 17.09.2018 г. | 01.01.2028 г. |
| Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 08.05.2018 г. | 08.05.2021 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 36, всего 36
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
| Управляющая компания | ООО "УК "Дуэт" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.06.2018 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Александра Митинского, 3 |