УК "Дуэт" основана в 2018 году
Дом: ул. Федюнинского, 64 корп. 1
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Федюнинского, 64 корп. 1 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК "Дуэт" |
| Код дома по ФИАС | 8c718011-e6d7-442e-b50a-270cedc7201d |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:17:1316004:256 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 72:17:1316004:62 |
| Год постройки | 2018 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Стадия жизненного цикла | 1900-01-01+03:00 |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | Индивидуальный проект |
| Тип проекта здания | Монолитный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 24 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 3 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 156 |
| Количество нежилых помещений | 16 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 12941.9 |
| Общая площадь жилых помещений | 7988.9 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1376.7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3576.3 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 988,40 |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | Нет |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | пятая группа домохозяйств - с пятью и более лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | 25.04.2018 г. |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | В (Высокий) |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 10.05.2018 г. |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 24 |
| Кол-во этажей, макс. | 24 |
| Общее кол-во помещений | 172 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 156 |
| Количество нежилых помещений | 16 |
| Год постройки | 2018 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:17:1316004:256 |
|---|---|
| Площадь | 20 647,00 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Свайный |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Блоки из ячеистого бетона |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Блоки из ячеистого бетона |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Монолитные железобетонные плиты |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип кровли | Рулонная |
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | 4.2.7. |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Штукатурка |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Пассажирский лифт № 247123 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | B7NU7342 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | 247123 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 247118 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | B7NU7340 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | 247118 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 247120 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | B7NU7341 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | 247120 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 30642357 | Меркурий 230 | Электрическая энергия | 01.11.2018 г. | 01.02.2033 г. | да |
| 30642398 | меркурий 230 | Электрическая энергия | 23.11.2018 г. | 09.02.2033 г. | да |
| 30628555 | меркурий 230 | Электрическая энергия | 01.11.2018 г. | 02.02.2033 г. | да |
| 1601534 | Взлёт | Тепловая энергия | 01.02.2018 г. | 18.01.2022 г. | да |
| 177177381 | Миномесс | Холодная вода | 01.11.2018 г. | 05.11.2023 г. | да |
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК "Дуэт" |
|---|---|
| Дата начала управления | 12 июля 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 12 июля 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК "Дуэт" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2018 г. |
Аварийные отключения
28.08.2026 г., 10:00
Горячее водоснабжение
Время включения (план) – –
28.08.2026 г., 10:00
Холодное водоснабжение
Время включения (план) – –
27.08.2026 г., 10:00
Холодное водоснабжение
Время включения (план) – –
27.08.2026 г., 10:00
Горячее водоснабжение
Время включения (план) – –
26.08.2026 г., 10:00
Горячее водоснабжение
Время включения (план) – –
26.08.2026 г., 10:00
Холодное водоснабжение
Время включения (план) – –
24.08.2026 г., 10:00
Горячее водоснабжение
Время включения (план) – –
24.08.2026 г., 10:00
Холодное водоснабжение
Время включения (план) – –
21.08.2026 г., 10:00
Холодное водоснабжение
Время включения (план) – 21.08.2026 г., 14:00
21.08.2026 г., 10:00
Горячее водоснабжение
Время включения (план) – 21.08.2026 г., 14:00
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Федюнинского, 64 корп. 1 |