Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2018 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
---|
Серия, тип проекта здания | Индивидуальная планировка |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 4 |
---|
Этажей, макс. | 4 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 25 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 24 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 1488.8 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 1411 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 77.8 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 2140.1 |
---|
Площадь участка, м² | 1787 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | 9 |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
25
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный с монолитным ростверком под наружными стенами и безростверковым опиранием под внутренними стенами |
---|
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
27
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (котел) |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 3, всего 3
Общедомовые приборы учета с 1 по 3, всего 3
159160161
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
141312
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период